上海市复赛名单 | ||
准考证号 | 姓名 | 报考类别 |
200200901933 | 黄琳 | B |
200200902341 | 吕嘉乐 | C |
200200902245 | 卢筱祺 | C |
200200902458 | 葛怡然 | C |
200200902380 | 柏舒 | C |
200200902116 | 周洪阳 | C |
二等奖获奖名单 | ||
准考证号 | 姓名 | 报考类别 |
200200902034 | 赵泊青 | B |
200200901934 | 邵思敏 | B |
200200902026 | 张埼埼 | B |
200200902024 | 华奕程 | B |
200200901935 | 杨凡 | B |
200200902120 | 曾王子清 | C |
200200902497 | 虞嘉文 | C |
200200902368 | 王偌娴 | C |
200200902340 | 陈雅婷 | C |
200200902775 | 梁文馨 | C |
200200902460 | 陆佳妮 | C |
200200902303 | 余倩 | C |
200200902788 | 刘惠惠 | C |
200200902709 | 熊凡 | C |
200200902778 | 吕欣恬 | C |
200200902725 | 王悦颖 | C |
200200902800 | 金淑婷 | C |
200200902815 | 姚睿佳 | C |
200200902776 | 吴艺菲 | C |
200200902696 | 李钦 | C |
200200902114 | 陈贝蓓 | C |
200200902502 | 李诗睿 | C |
200200902319 | 徐睦鉴 | C |
200200902159 | 吴亚泳 | C |
200200902753 | 方逸雯 | C |
200200902318 | 徐成骥 | C |
200200902253 | 孙亦菲 | C |
200200902112 | 刘中慧 | C |
200200902147 | 潘逸潇 | C |
三等奖获奖名单 | ||
准考证号 | 姓名 | 报考类别 |
200200901948 | 钱乐 | B |
200200902005 | 任炜哲 | B |
200200902059 | 周沁钰 | B |
200200901936 | 孙小溪 | B |
200200901952 | 金家羽 | B |
200200901963 | 程怡敏 | B |
200200901992 | 单莓灵 | B |
200200902053 | 蔡怡敏 | B |
200200902811 | 潘佳怡 | C |
200200902784 | 余智昊 | C |
200200902503 | 张轶惟 | C |
200200902445 | 李逸云 | C |
200200902859 | 何泽秀 | C |
200200902855 | 傅敏钰 | C |
200200902439 | 张雯 | C |
200200902249 | 陶菁艺 | C |
200200902205 | 周晨琳 | C |
200200902137 | 李奕聪 | C |
200200902160 | 李逸瑶 | C |
200200902891 | 张昕怡 | C |
200200902832 | 李艳希 | C |
200200902420 | 陈诺 | C |
200200902218 | 周润杰 | C |
200200902103 | 陆青平 | C |
200200902657 | 张倩雯 | C |
200200902409 | 陈珠钦 | C |
200200902099 | 曹婧孪 | C |
200200902100 | 阎永欣 | C |
200200902813 | 王彦皓 | C |
200200902773 | 金相宇 | C |
200200902268 | 郑菁菁 | C |
200200902094 | 邹婷 | C |
200200902185 | 王必成 | C |
200200902189 | 蔡璟妍 | C |
200200902849 | 尹蝶 | C |
200200902736 | 陈硕 | C |
200200902703 | 胥可 | C |
200200902505 | 张欣怡 | C |
200200902143 | 丁阳 | C |
200200902096 | 林涵 | C |
200200902273 | 戴文琪 | C |
200200902107 | 李庆婧 | C |
200200902176 | 商云帆 | C |
200200902350 | 沈嘉俊 | C |
200200902519 | 孙丁宜 | C |
200200902632 | 吕旦容 | C |
200200902339 | 张予潇 | C |
200200902225 | 王嘉 | C |
200200902500 | 易斌郅 | C |
初赛相关成绩查询请点击查看附件:2020年全国大学生英语竞赛(B、C类)成绩查询.xlsx